弊社グループ(メディアック + CloudGear)と貴社にて、法人携帯営業を中心とする業務提携をご提案します。 将来的には M365・Kintone 等を加えた「DX総合プロバイダー」体制の共創を目指します。
弊社元社員でいらした三宅様が貴社でご活躍と伺い、改めて協業をご相談いたしました。 貴社の「光回線取次」と弊社の「法人携帯」「IT・クラウド」は通信業界としての親和性が高く、双方向のシナジーが見込めます。
法人携帯電話(KDDI / SoftBank)の販売代理店。東海地域を中心に多数の法人取引実績。案件発掘から契約・アフターサポートまで一気通貫。
M365 / Kintone / Power Automate 等のクラウド構築・運用。複数顧客でのDX支援実績(IT導入補助金支援も対応)。代表は武知が兼任。
| 当事者 | 目標 |
|---|---|
| メディアック・グループ | 案件発掘に集中、固定費を抑えた営業力強化 |
| youth personnel | 新規収益源、法人営業スキル習得、若手活躍 |
| 三宅様 個人 | キャリアアップ、収入向上、古巣との再協業 |
| 共通 | 東海・北陸・関西の法人顧客への DX 価値提供 |
3社がそれぞれの強みを持ち寄り、営業の「分業モデル」を構築します。
KDDI / SoftBank
メディアック
既存事業として
youth personnel
ライセンス・構築
CloudGear
業務自動化
CloudGear
DX推進支援
CloudGear
申請サポート
CloudGear
| 観点 | メディアック発掘案件 | youth personnel 自社開拓案件 |
|---|---|---|
| 顧客の所属 | メディアック資産 | youth personnel 資産 |
| 取扱商材 | 携帯のみ(クロスセル基本不可) | 携帯・光回線・IT 全て可 |
| アフター窓口 | メディアック | youth personnel |
成約対価(粗利折半)に加え、月10件の案件供給保証で収入を下支え。交通費は距離単価でルール化します。
メディアックは毎月最低10件の案件を貴社に供給します。1件あたり1万円換算とし、供給が10件に満たない場合は未達分(不足件数 × 1万円)を支払います。
・10件供給 → 支払いなし(保証達成)
・8件供給 → 未達2件 × 1万円 = 2万円 を支払い
・5件供給 → 未達5件 × 1万円 = 5万円 を支払い
→ 案件が少ない月でも貴社の収入を下支えします
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名称 | 「アドレス帳移行サービス」(旧称:キッティング) |
| 基本料金 | 3,000円 / 台(税別) ※標準作業:アドレス帳移行 |
| 配分(基本料金) | メディアック 1,000円 / 貴社(三宅様) 2,000円 |
| メディアック1,000円の内訳 | 案件管理・請求管理・事務所利用・郵送費・信用面(法人契約主体)・トラブル時の窓口対応 等 |
| 追加オプション | 写真・カレンダー移行 / LINE引継ぎ / MDM設定 / 業務メール設定 など → 別途料金 |
| 大量案件(50台以上) | 個別協議(物量・場所提供を考慮) |
| 作業形態 | 原則「現地対応」(お客様事務所訪問)。遠方は別途交通費 |
| 項目 | 運用ルール |
|---|---|
| 過去案件の電話受電 | 三宅様宛にかかってきた既存顧客電話は 050法人直通(営業サポート):050-3456-8190 へ案内 |
| 案内スクリプト | 「過去案件はメディアック営業サポート直通でご対応します」と説明(高岡が案内文を整備) |
| 既存案件の機種変更等 | 原則メディアック営業サポート(永口・後藤)が対応 |
| 三宅様の連絡先 | 竹川さん旧使用回線を継続使用(新規番号への混乱回避) |
| 使用継続ツール | メディアック携帯・メアド・M365・Kintone・名刺 を業務委託期間中も継続使用可 |
| 項目 | ルール |
|---|---|
| ガソリン代 | 走行距離 × 単価(15〜20円/km) ※領収書管理不要・計算式で明確化 |
| 高速道路料金 | 原則実費。ただし1案件あたり上限を設定、または片道○km超は事前承認制 |
| 駐車場代 | 実費(領収書提出) |
| 負担区分 | 成約案件 → メディアック負担(実費精算)/ 不成約案件 → 貴社負担 |
貴社が自ら開拓した案件の配分です。
| 商材 | メディアック | CloudGear | youth personnel |
|---|---|---|---|
| 法人携帯(弊社経由) | 30% | − | 70% |
| 光回線(貴社既存) | − | − | 100% |
| M365 / Kintone 構築 | − | 70% | 30% |
| Power Automate / 業務改善コンサル | − | 70〜75% | 25〜30% |
| 補助金支援 | − | 70% | 30% |
小さく確実にスタートし、成果を見ながら段階的に拡大します。
| Phase | 体制 | 月案件数 | 月粗利 | 貴社受領(月) | 年換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | 1名 | 10件 | 85万円 | 42.5万円 | 約 510万円 |
| Phase 2 | 2〜3名 | 20件 | 170万円 | 85万円 | 約 1,020万円 |
| Phase 3 | 3〜5名 | 40件 | 340万円 | 170万円 | 約 2,040万円 |
報酬:成約案件は粗利50%折半 + 月10件の案件供給保証(未達は1件1万円補填)
目的:双方の運用フィット感確認、案件供給ペースの調整
評価指標:成約率、案件着手数、レスポンス速度、双方満足度
・案件は「提示」(貴社に拒否権あり)
・業務遂行方法は貴社の裁量
・時間管理(KOT等)は行いません
・損害賠償は責任所在に応じて按分、上限設定あり
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約形態 | 企業間業務委託契約(メディアック・グループ ⇔ 貴社) |
| 契約期間 | 1年単位(自動更新条項あり) |
| 解約条件 | 60〜90日前の通知による双方からの解約可能 |
| 業務範囲 | 商談 〜 契約締結まで(貴社)、案件発掘・登録・アフター(弊社) |
| 報酬 | 粗利50%折半 + 月10件の案件供給保証(未達は1件1万円補填)/ 交通費は距離単価+高速上限ルール |
| エリア | 東海4県(メイン)/ 北陸・関西(拡張)/ その他要相談 |
| 情報管理 | 秘密保持、顧客情報の取扱を契約書で明文化 |
| 競業避止 | 弊社以外のキャリア取引は別途協議、貴社既存事業は継続OK |
貴社の経営理念「若い人材がもっと活躍できる世界」に深く共感し、 弊社グループのリソース・ノウハウを最大限活かして、この協業を成功させたく存じます。
三宅様をはじめとする貴社の人材が、法人営業のプロフェッショナルとして成長する キャリアパスを共創することは、弊社グループにとっても最大の喜びです。