| カテゴリ | メニュー | サポート内容 | セットパック(お得) | 単品価格 /回(税別) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプリート パック 7,500円 |
ベーシック パック 5,500円 |
アプリ パック 2,500円 |
||||
| ▼ データ移行 | ||||||
| データ移行 | アドレス帳移行のみ | 連絡先のみ(同一OS間:iOS→iOS / Android→Android) | ○ | ○ | - | 3,000円 |
| フルデータ移行 | アドレス帳+写真/動画/カレンダー/SMS(同一OS間) | ○ | ○ | - | 5,000円 | |
| ▼ 初期設定 | ||||||
| 設定 | Apple ID 設定 | Apple ID 取得/登録/キャリア決済設定 | ○ | ○ | - | 1,500円 |
| Google アカウント設定 | Google アカウント 取得/登録/キャリア決済設定 | ○ | ○ | - | 1,500円 | |
| キャリアメール設定 | docomo / au / SoftBank メール | ○ | ○ | - | 500円 | |
| Wi-Fi/各種設定 | Wi-Fi・パスコード・通知等 10項目まで | ○ | ○ | - | 1,000円 | |
| セキュリティ設定 | ノートン・MDM・指紋/顔認証 など | ○ | - | - | 1,500円 | |
| ▼ アプリ | ||||||
| アプリ | アプリパック(3つまで) | LINE / Microsoft Teams / Outlook 等 指定アプリ 3つまで | ○ | - | ○ | 2,500円 |
| LINE 個人引継ぎ | アカウント・友だち・トーク履歴(同一OS間) | ○ | - | ○ | 1,500円 | |
| 追加アプリ(3本毎) | 標準数を超える指定アプリの導入 | - | - | - | 500円 | |
| ▼ 法人専用(業界特化) | ||||||
| 法人 | MDM インストール・設定 | モバイルデバイス管理(MDM)アプリの導入・初期設定 | ○ | - | - | 2,000円 |
| 業務メール(Exchange) | Microsoft 365 / Exchange ActiveSync 同期設定 | ○ | - | - | 1,500円 | |
| 証明書・プロファイル | VPN設定・社内認証用プロファイルの登録 | ○ | - | - | 500円 | |
| ▼ その他 | ||||||
| その他 | スマホ点検パック | OS更新・アプリ整理・通知設定・診断(ボタン/カメラ) | ○ | - | - | 1,500円 |
| 保護シート貼り | サイズ確認の上でキレイに貼付 | ○ | - | - | 1,000円 | |
| クロスOS移行 | iOS ⇄ Android 間のデータ移行(一部不可) | - | - | - | 2,000円 | |
⭐ おススメ
コンプリートパック
所要時間:90分目安 / 法人新規導入フル対応
7,500円(税別)
- データ移行(フル)
- 初期設定(Apple ID/Google/メール/Wi-Fi/セキュリティ)
- アプリパック(3つまで)+ LINE引継ぎ
- 法人専用(MDM/Exchange/証明書)
- スマホ点検+保護シート貼り
バランス型
ベーシックパック
所要時間:60分目安 / 一般的な機種変更
5,500円(税別)
- データ移行(アドレス帳+写真・動画など)
- Apple ID / Google アカウント設定
- キャリアメール/Wi-Fi 設定
軽量型
アプリパック
所要時間:30分目安 / アプリだけ整えたい
2,500円(税別)
- 指定アプリ 3つまで(LINE/業務アプリ等)
- LINE 個人引継ぎ
📌 ご利用にあたって
- 原則「現地対応」(お客様事務所訪問)です。遠方は別途交通費を頂戴します。
- 記載の金額は税別です。
- SIMカードのアクティベーション、銀行・証券・キャッシュレス決済アプリの再認証、データ完全削除はお客様にて対応をお願いします。
- 大量案件(50台以上)・特殊案件は個別お見積となります。
- 事前ヒアリングで作業内容を確定後、注文書兼同意書にご署名いただきます。
- 本書は au 店頭サポート(業界標準)を参考に法人向けに最適化したサンプル価格表です。最終価格は社内承認のうえ確定します。